Olena-patches
Threads by month
- ----- 2025 -----
- August
- July
- June
- May
- April
- March
- February
- January
- ----- 2024 -----
- December
- November
- October
- September
- August
- July
- June
- May
- April
- March
- February
- January
- ----- 2023 -----
- December
- November
- October
- September
- August
- July
- June
- May
- April
- March
- February
- January
- ----- 2022 -----
- December
- November
- October
- September
- August
- July
- June
- May
- April
- March
- February
- January
- ----- 2021 -----
- December
- November
- October
- September
- August
- July
- June
- May
- April
- March
- February
- January
- ----- 2020 -----
- December
- November
- October
- September
- August
- July
- June
- May
- April
- March
- February
- January
- ----- 2019 -----
- December
- November
- October
- September
- August
- July
- June
- May
- April
- March
- February
- January
- ----- 2018 -----
- December
- November
- October
- September
- August
- July
- June
- May
- April
- March
- February
- January
- ----- 2017 -----
- December
- November
- October
- September
- August
- July
- June
- May
- April
- March
- February
- January
- ----- 2016 -----
- December
- November
- October
- September
- August
- July
- June
- May
- April
- March
- February
- January
- ----- 2015 -----
- December
- November
- October
- September
- August
- July
- June
- May
- April
- March
- February
- January
- ----- 2014 -----
- December
- November
- October
- September
- August
- July
- June
- May
- April
- March
- February
- January
- ----- 2013 -----
- December
- November
- October
- September
- August
- July
- June
- May
- April
- March
- February
- January
- ----- 2012 -----
- December
- November
- October
- September
- August
- July
- June
- May
- April
- March
- February
- January
- ----- 2011 -----
- December
- November
- October
- September
- August
- July
- June
- May
- April
- March
- February
- January
- ----- 2010 -----
- December
- November
- October
- September
- August
- July
- June
- May
- April
- March
- February
- January
- ----- 2009 -----
- December
- November
- October
- September
- August
- July
- June
- May
- April
- March
- February
- January
- ----- 2008 -----
- December
- November
- October
- September
- August
- July
- June
- May
- April
- March
- February
- January
- ----- 2007 -----
- December
- November
- October
- September
- August
- July
- June
- May
- April
- March
- February
- January
- ----- 2006 -----
- December
- November
- October
- September
- August
- July
- June
- May
- April
- March
- February
- January
- ----- 2005 -----
- December
- November
- October
- September
- August
- July
- June
- May
- April
- March
- February
- January
- ----- 2004 -----
- December
- November
- October
- September
- August
- July
- June
- May
- April
- March
October 2009
- 7 participants
- 111 discussions

07 Apr '10
#129: Reintegrate oln.m4 (full or a part of it) into Olena 1.0
-----------------------------------+----------------------------------------
Reporter: levill_r | Owner: levill_r
Type: enhancement | Status: new
Priority: minor | Milestone: Olena 1.0ß
Component: Olena | Version: 1.0
Keywords: configure autoconf M4 |
-----------------------------------+----------------------------------------
In Olena 0.11, `oln.m4` (which might be renamed to `olena.m4`) provided
useful services to both the Olena package (search for libraries, set up
flags for tests, etc.) and autoconfiscated packages using Olena, by
providing a `--with-oln` (to be renamed to `--with-olena`) flag.
We should reintegrate a part of these features, possibly in two M4 macro
packages:
* one for Olena,
* one for Olena-based projects.
--
Ticket URL: <https://trac.lrde.org/olena/ticket/129>
Olena <http://olena.lrde.epita.fr>
Olena, a generic and efficient C++ image library.
2
2
#212: Convert Olena's Subversion repository to Git
----------------------+-----------------------------------------------------
Reporter: levill_r | Owner: levill_r
Type: task | Status: new
Priority: blocker | Milestone: Olena 1.1
Component: Milena | Version: 1.0
Keywords: |
----------------------+-----------------------------------------------------
I (Roland) will take care of it ASAP (following the release of Olena 1.0).
A few remarks:
* Use a script to do this, of course (reuse the one I wrote to convert
`share/`).
* Don't forget to use a real list of authors (as in the conversion of
other LRDE repositories). Compile a list of all contributors to ensure we
forgot nobody.
* Keep Subversion revision numbers in Git: they will be useful to match
information from Trac and the mailing lists.
* Actually merge branches in the Git repository, by rewriting the
history. The best is probably to create a map of Subversion merges, then
extend the script to handle this.
* Don't forget branches in source:prototypes (grrr...).
* See also #201 and #203.
* Later: Teach Git to Git beginners.
* Even later: reintegrate the PRCS repository (see #3).
--
Ticket URL: <https://trac.lrde.org/olena/ticket/212>
Olena <http://olena.lrde.epita.fr>
Olena, a generic and efficient C++ image processing library.
1
1

[Olena] #206: Add the sources of the images of the ISMM 2009 paper to the Olena repository
by Olena Trac 12 Nov '09
by Olena Trac 12 Nov '09
12 Nov '09
#206: Add the sources of the images of the ISMM 2009 paper to the Olena
repository
-----------------------------------+----------------------------------------
Reporter: levill_r | Owner: levill_r
Type: enhancement | Status: new
Priority: minor | Milestone: Olena 1.1
Component: other | Version: 1.0
Keywords: reproducible research |
-----------------------------------+----------------------------------------
Most of the work is already done, since the repository of the ISMM 2009
paper contains the material to automatically generate the images (needs
some clean up though).
Once moved to the Olena repository, remove the generators from the ISMM
2009 repository and only keep the end products (and possibly add Make
rules to automate the update (copy) of the images from the Olena
repository).
--
Ticket URL: <https://trac.lrde.org/olena/ticket/206>
Olena <http://olena.lrde.epita.fr>
Olena, a generic and efficient C++ image processing library.
1
1

12 Nov '09
#173: Complete the graph fusion example started with Géraud Béguin
----------------------+-----------------------------------------------------
Reporter: levill_r | Owner: Olena Team
Type: task | Status: new
Priority: minor | Milestone:
Component: other | Version: 1.0
Keywords: IGR |
----------------------+-----------------------------------------------------
See:
* source:branches/cleanup-2008/milena/sandbox/beguin/irm.cc
* source:branches/cleanup-2008/milena/sandbox/beguin/fusion_graph.hh
--
Ticket URL: <https://trac.lrde.org/olena/ticket/173>
Olena <http://olena.lrde.epita.fr>
Olena, a generic and efficient C++ image processing library.
2
1

29 Oct '09
* apps/papers/levillain.09.ismm/Makefile.am (data_DATA):
New variable.
(lena-s.ppm, graph-s.png, graph-s.neato, m283-s.off):
New targets.
* apps/papers/levillain.09.ismm/seeds.pgm,
* apps/papers/levillain.09.ismm/m283-c.off:
New (imported).
---
milena/ChangeLog | 12 +
milena/apps/papers/levillain.09.ismm/Makefile.am | 18 +
milena/apps/papers/levillain.09.ismm/m283-c.off |52949 ++++++++++++++++++++++
milena/apps/papers/levillain.09.ismm/seeds.pgm | Bin 0 -> 4214 bytes
4 files changed, 52979 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 milena/apps/papers/levillain.09.ismm/m283-c.off
create mode 100644 milena/apps/papers/levillain.09.ismm/seeds.pgm
diff --git a/milena/ChangeLog b/milena/ChangeLog
index 3cb555a..a21863f 100644
--- a/milena/ChangeLog
+++ b/milena/ChangeLog
@@ -1,5 +1,17 @@
2009-10-02 Roland Levillain <roland(a)lrde.epita.fr>
+ Add ISMM 2009 input images and generate outputs.
+
+ * apps/papers/levillain.09.ismm/Makefile.am (data_DATA):
+ New variable.
+ (lena-s.ppm, graph-s.png, graph-s.neato, m283-s.off):
+ New targets.
+ * apps/papers/levillain.09.ismm/seeds.pgm,
+ * apps/papers/levillain.09.ismm/m283-c.off:
+ New (imported).
+
+2009-10-02 Roland Levillain <roland(a)lrde.epita.fr>
+
Import the code of the illustrations of the ISMM 2009 paper.
* apps/papers/,
diff --git a/milena/apps/papers/levillain.09.ismm/Makefile.am b/milena/apps/papers/levillain.09.ismm/Makefile.am
index 5bcacd3..b01c662 100644
--- a/milena/apps/papers/levillain.09.ismm/Makefile.am
+++ b/milena/apps/papers/levillain.09.ismm/Makefile.am
@@ -28,3 +28,21 @@ noinst_PROGRAMS = image2d graph complex
image2d_SOURCES = image2d.cc
graph_SOURCES = graph.cc
complex_SOURCES = complex.cc
+
+# Input images.
+# FIXME: Move them to milena/img/?
+data_DATA = seeds.pgm m283-c.off
+
+# Output images.
+data_DATA += lena-s.ppm graph-s.png m283-s.off
+
+lena-s.ppm: $(top_srcdir)/milena/img/lena.pgm image2d$(EXEEXT)
+ ./image2d$(EXEEXT) $< 1000 $@
+
+graph-s.png: graph-s.neato
+ neato -Tpng $< >$@
+graph-s.neato: seeds.pgm graph$(EXEEXT)
+ ./graph$(EXEEXT) $< 2 $@
+
+m283-s.off: m283-c.off complex$(EXEEXT)
+ ./complex$(EXEEXT) $< 100 $@
diff --git a/milena/apps/papers/levillain.09.ismm/m283-c.off b/milena/apps/papers/levillain.09.ismm/m283-c.off
new file mode 100644
index 0000000..28049f6
--- /dev/null
+++ b/milena/apps/papers/levillain.09.ismm/m283-c.off
@@ -0,0 +1,52949 @@
+OFF
+17533 35414 0
+0.0292099 0.595412 0.525513
+0.0289973 0.589615 0.518557
+0.025 0.585776 0.538568
+0.0276141 0.582893 0.517457
+0.0264942 0.564207 0.529644
+0.0288641 0.554676 0.508668
+0.0290671 0.548459 0.508025
+0.0293558 0.542602 0.488322
+0.0348505 0.607941 0.628524
+0.0309801 0.606939 0.589356
+0.0360688 0.613566 0.567294
+0.0355834 0.591113 0.510472
+0.036037 0.581942 0.498483
+0.0299903 0.573144 0.596363
+0.0307073 0.561478 0.489557
+0.0339876 0.556179 0.597143
+0.031751 0.543097 0.518084
+0.0341589 0.526704 0.518869
+0.0327599 0.523443 0.488345
+0.0334832 0.518525 0.449087
+0.0350409 0.491366 0.548211
+0.0357737 0.484652 0.560542
+0.0358689 0.484052 0.516936
+0.0372331 0.471194 0.52922
+0.0361798 0.471596 0.508839
+0.0419791 0.688445 0.636084
+0.0429149 0.676435 0.555674
+0.0429943 0.665982 0.637794
+0.0398567 0.659751 0.62751
+0.0364875 0.66251 0.598727
+0.0407164 0.648369 0.62597
+0.0414842 0.649037 0.545662
+0.0373758 0.644406 0.577811
+0.0399804 0.642218 0.548371
+0.0368333 0.637606 0.628578
+0.0373282 0.633346 0.598084
+0.0415381 0.637051 0.542884
+0.0414588 0.621589 0.577863
+0.03795 0.575952 0.617278
+0.039752 0.577647 0.488423
+0.0406117 0.573004 0.469608
+0.0408814 0.55814 0.450458
+0.0382641 0.547197 0.607865
+0.0365129 0.547153 0.439734
+0.039476 0.53142 0.597443
+0.0399804 0.535149 0.55842
+0.0412082 0.51431 0.417474
+0.0422329 0.51243 0.527916
+0.042198 0.500613 0.558075
+0.0373948 0.496037 0.568559
+0.0384196 0.483732 0.489404
+0.0384418 0.485264 0.458883
+0.0432607 0.485739 0.437074
+0.0395331 0.465301 0.497541
+0.0464998 0.725906 0.597249
+0.0493487 0.717426 0.55859
+0.0473025 0.718499 0.507872
+0.0463952 0.706495 0.646917
+0.0474643 0.708838 0.637517
+0.0472263 0.707583 0.635097
+0.0479814 0.702112 0.628171
+0.0466267 0.702144 0.590257
+0.048784 0.695933 0.514053
+0.0471026 0.696566 0.479555
+0.0468171 0.693031 0.617951
+0.0435019 0.685024 0.597303
+0.0447011 0.66736 0.487362
+0.0467822 0.649584 0.637708
+0.0476768 0.645287 0.657206
+0.0464237 0.629782 0.685256
+0.0458495 0.626103 0.567203
+0.0466045 0.619333 0.572662
+0.0472232 0.608757 0.557176
+0.0476546 0.590865 0.508408
+0.0462619 0.586141 0.498464
+0.0466965 0.58507 0.488374
+0.0475087 0.571363 0.682186
+0.0474357 0.566099 0.677783
+0.0441681 0.567624 0.666342
+0.047772 0.564756 0.419227
+0.0443553 0.534619 0.639619
+0.0476197 0.532295 0.400683
+0.0451135 0.522067 0.626851
+0.0469408 0.527301 0.569027
+0.0473469 0.530845 0.558105
+0.0467917 0.524791 0.547874
+0.0444504 0.509087 0.588036
+0.0475912 0.507387 0.579724
+0.0460367 0.502978 0.597259
+0.0458305 0.501615 0.518587
+0.0438223 0.496008 0.538145
+0.0474103 0.450105 0.469542
+0.0534222 0.749025 0.588163
+0.0531018 0.740193 0.617631
+0.050605 0.736813 0.608267
+0.052848 0.736567 0.559087
+0.0524292 0.725246 0.676349
+0.0504083 0.725556 0.517922
+0.0500435 0.71938 0.637919
+0.0488982 0.71337 0.667337
+0.0494217 0.708364 0.627095
+0.0529082 0.703031 0.617539
+0.0529653 0.70178 0.620186
+0.0524165 0.696278 0.617332
+0.0526544 0.695997 0.59819
+0.0526354 0.678621 0.449771
+0.0534254 0.665686 0.43992
+0.0536696 0.654037 0.707082
+0.0543168 0.655052 0.667661
+0.0491044 0.6557 0.498219
+0.0505194 0.649353 0.667895
+0.0529336 0.648947 0.661422
+0.0496374 0.647044 0.468103
+0.0500023 0.636884 0.530201
+0.0534254 0.637034 0.488976
+0.0529653 0.63142 0.478761
+0.053603 0.6221 0.450084
+0.0481115 0.614094 0.567943
+0.0530351 0.600025 0.528414
+0.052702 0.5935 0.498758
+0.0487396 0.580412 0.687367
+0.0517725 0.572826 0.408885
+0.0498436 0.557991 0.677189
+0.0531303 0.530981 0.567833
+0.0529114 0.534206 0.558399
+0.0526259 0.530647 0.553152
+0.053787 0.519171 0.54855
+0.0526576 0.508138 0.544538
+0.0508303 0.501782 0.607831
+0.0531271 0.505406 0.548444
+0.0518613 0.502268 0.538782
+0.0514648 0.50333 0.407686
+0.0529717 0.465956 0.43512
+0.0484604 0.462056 0.45072
+0.0527813 0.460516 0.439382
+0.0486984 0.441255 0.497867
+0.0533714 0.433665 0.469469
+0.0585616 0.754588 0.566457
+0.0586028 0.748476 0.558187
+0.055957 0.74436 0.6177
+0.0566454 0.74319 0.558242
+0.0562996 0.737716 0.499144
+0.0587837 0.737283 0.488799
+0.0531525 0.732108 0.63708
+0.0580381 0.731253 0.530928
+0.0567438 0.731417 0.489377
+0.0614961 0.70601 0.448006
+0.0538346 0.701692 0.617711
+0.0541328 0.695991 0.607917
+0.0539742 0.681746 0.678126
+0.0581714 0.677609 0.509686
+0.057061 0.66639 0.716172
+0.0566295 0.666169 0.677483
+0.0562266 0.66025 0.508544
+0.0580603 0.656575 0.65732
+0.0588757 0.654606 0.659796
+0.0537109 0.655719 0.536719
+0.0580857 0.649377 0.657049
+0.0570896 0.648747 0.518622
+0.0589201 0.619224 0.725973
+0.0601066 0.618934 0.548693
+0.0582539 0.613141 0.556922
+0.059434 0.61405 0.439342
+0.0588535 0.607754 0.712914
+0.0593166 0.601138 0.537646
+0.0554811 0.601643 0.49011
+0.0589867 0.596994 0.528311
+0.0588979 0.597351 0.51821
+0.0590057 0.578079 0.457938
+0.060335 0.572932 0.385305
+0.0582316 0.566457 0.379918
+0.0570896 0.55996 0.379965
+0.0581428 0.543509 0.383936
+0.0592468 0.532033 0.691959
+0.0591421 0.524952 0.687708
+0.0559538 0.524187 0.676721
+0.0588979 0.525033 0.575747
+0.0591739 0.529603 0.56774
+0.0593008 0.525547 0.560426
+0.0600749 0.512841 0.366233
+0.0596402 0.507922 0.568451
+0.0557159 0.507762 0.558323
+0.0541233 0.507495 0.54789
+0.0559951 0.499959 0.380144
+0.0580984 0.496373 0.64877
+0.055608 0.494867 0.627007
+0.0545357 0.489113 0.408599
+0.056896 0.471869 0.419602
+0.0582126 0.472357 0.399887
+0.0589994 0.472516 0.390147
+0.0598464 0.477167 0.38022
+0.0590787 0.472262 0.388315
+0.0579049 0.459032 0.59864
+0.0544627 0.462884 0.55987
+0.0589486 0.456079 0.438421
+0.0588027 0.453174 0.568675
+0.0592532 0.442707 0.592573
+0.0560014 0.445118 0.51721
+0.0593135 0.442198 0.58783
+0.0590184 0.43101 0.504837
+0.0591358 0.425348 0.499713
+0.0579493 0.425389 0.47853
+0.0594055 0.422884 0.489162
+0.0651032 0.76896 0.57728
+0.0592405 0.749902 0.648794
+0.0648843 0.749268 0.551933
+0.0612645 0.74809 0.518078
+0.0656203 0.744284 0.548675
+0.0651001 0.744819 0.537651
+0.0623971 0.73724 0.477408
+0.0600177 0.731014 0.696624
+0.0628888 0.731341 0.537972
+0.0593959 0.726543 0.547993
+0.0626192 0.718137 0.707996
+0.0599416 0.720135 0.469133
+0.0649414 0.71358 0.52273
+0.0607062 0.684272 0.727011
+0.0649954 0.678363 0.511228
+0.0637517 0.673269 0.538169
+0.0639135 0.67464 0.429285
+0.0642022 0.670152 0.518486
+0.065357 0.650925 0.410972
+0.0620513 0.631674 0.509481
+0.065779 0.626475 0.738541
+0.0606935 0.625434 0.419823
+0.0645956 0.623116 0.528301
+0.0614834 0.620722 0.488282
+0.0646527 0.615543 0.726935
+0.0650969 0.612919 0.717065
+0.0645449 0.613593 0.557361
+0.0614073 0.613958 0.488866
+0.0656838 0.615433 0.469108
+0.0636788 0.612227 0.477017
+0.0649383 0.607772 0.710805
+0.0651825 0.607453 0.557837
+0.0645702 0.600463 0.716354
+0.0649287 0.595125 0.528615
+0.0644116 0.566499 0.372144
+0.0641198 0.542955 0.369002
+0.0629364 0.536317 0.379683
+0.0649954 0.532052 0.568223
+0.065522 0.530506 0.364105
+0.0651096 0.525234 0.56174
+0.0623051 0.519348 0.687169
+0.0644497 0.51905 0.560844
+0.0646622 0.513701 0.685617
+0.0646305 0.513498 0.579868
+0.0646527 0.507829 0.678355
+0.0592849 0.508493 0.666497
+0.0651508 0.485119 0.364041
+0.0631934 0.472616 0.646311
+0.0606364 0.466075 0.400042
+0.0645417 0.468314 0.389642
+0.0598147 0.460767 0.429259
+0.0609727 0.460527 0.419374
+0.0651476 0.454278 0.434942
+0.0650556 0.457761 0.429468
+0.0649097 0.45482 0.422396
+0.0635424 0.454393 0.409322
+0.0591834 0.449102 0.538339
+0.0655569 0.444195 0.566578
+0.062229 0.436376 0.607721
+0.0651223 0.437416 0.58789
+0.0646147 0.425692 0.505886
+0.0649097 0.420661 0.498352
+0.0682027 0.772468 0.647104
+0.0719653 0.779225 0.637046
+0.0702172 0.770907 0.62706
+0.0708835 0.776715 0.587744
+0.0673874 0.772746 0.578102
+0.0669052 0.766759 0.658831
+0.0664642 0.75403 0.488312
+0.0702109 0.741455 0.699935
+0.0711119 0.722593 0.716685
+0.0707344 0.714428 0.528671
+0.0707883 0.713505 0.527356
+0.0697604 0.700619 0.54613
+0.0686723 0.702566 0.400684
+0.0703378 0.702247 0.37834
+0.0688023 0.683995 0.746976
+0.070268 0.684252 0.433617
+0.0708613 0.678256 0.50871
+0.0705884 0.678573 0.429785
+0.0682027 0.677773 0.414972
+0.0706677 0.676174 0.518574
+0.0698873 0.656896 0.750607
+0.0705884 0.618867 0.726833
+0.0710611 0.619509 0.547792
+0.0704742 0.62023 0.537953
+0.0694463 0.619722 0.528085
+0.0665308 0.618577 0.517464
+0.0707217 0.613462 0.715634
+0.0703695 0.616772 0.557696
+0.0708295 0.613268 0.56445
+0.0704806 0.616241 0.528384
+0.0704584 0.615102 0.409526
+0.0699476 0.608158 0.717427
+0.0709184 0.607763 0.567575
+0.0704393 0.607408 0.474719
+0.0706328 0.611487 0.419344
+0.0713498 0.601223 0.735616
+0.0712356 0.595915 0.530289
+0.0709533 0.583398 0.459784
+0.0692623 0.57938 0.449093
+0.0697128 0.581914 0.438991
+0.0702807 0.581117 0.409563
+0.0708835 0.566402 0.363279
+0.0679616 0.563586 0.719626
+0.0705948 0.555374 0.355985
+0.0673176 0.525503 0.577532
+0.069992 0.525289 0.568085
+0.0687167 0.519523 0.578103
+0.0694527 0.519131 0.568464
+0.0708676 0.507465 0.409253
+0.0669496 0.500813 0.676876
+0.0709311 0.501955 0.409396
+0.0705789 0.473121 0.362403
+0.0701665 0.466617 0.379403
+0.0701252 0.466767 0.369908
+0.0708327 0.466429 0.368335
+0.0706963 0.46131 0.429248
+0.0705884 0.460049 0.431731
+0.0705091 0.459905 0.427637
+0.0709342 0.45344 0.436201
+0.0705281 0.454061 0.423653
+0.0685739 0.454915 0.39881
+0.0707534 0.447917 0.420514
+0.0656425 0.442947 0.577856
+0.0684724 0.432691 0.453107
+0.0669782 0.42498 0.618064
+0.0699761 0.419252 0.465552
+0.0712991 0.413002 0.488206
+0.0783991 0.783815 0.599608
